Informacje
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | AL./CARBON |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORBA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORONKI | 50T-34T/ (XS- 170MM, S- 170MM, M- 175MM, L-175MM, XL- 175MM) |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG50 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 12-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO SORA RS300 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO SORA RS300 |
| OBRĘCZE | ALEXRIMS AT470 |
| OPONY | MITAS SYRINX V80 700X25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO R315 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO R315 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/ (XS- 400 MM, S- 400 MM, M- 420 MM, L- 420 MM, XL- 440 MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/ 31,8 (XS- 80MM, S- 80MM, M- 100MM/7°, L- 100MM/7°, XL- 110MM/17°) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FSA NO.42/ACB 1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS EVA |
| PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Kross
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU











