Informacje
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX |
| SKOK WIDELCA | 63MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO M315 |
| KORBA | TRUCKRUN M1 |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 11-32T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
| SUPORT | TRUCKRUN |
| ŁAŃCUCH | KMC X8 EPT |
Koła
| PIASTA PRZÓD | MODUS JA159F |
| PIASTA TYŁ | MODUS JA259R |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | KENDA K1088 40-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO M275 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO M275 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | TEKTRO M275 |
| TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 620MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 105/25,4 REG |
| SIODŁO | VL-6263A |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9X350 |
| STERY | FP-868 |
| CHWYTY | VLG-649AD2 |
| PEDAŁY | FP-803 |
System e-bike
| SILNIK | TRUCKRUN M05 |
| UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | CENTRALNE |
| MOC SILNIKA | 250W |
| BATERIA | 43.2V/11.6AH/522WH |
| PRODUCENT BATERII | WORLDPOWER |
| UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZINTEGROWANA |
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 13AH / 561WH |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 43,2V |
| ŁADOWARKA | 43,2V / 2A |
| OGNIWA | LI-ION |
| CZAS ŁADOWANIA DO 80% (H) | 5 |
| CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | 9,5 |
| ZASIĘG [KM] | 90 |
| PRZEWIDYWANA ŻYWOTNOŚĆ POWYŻEJ 60% POJEMNOŚCI( ILOŚĆ CYKLI ŁADOWANIA) | 1000 |
| WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA | NIE |
| ZAMEK BATERII | TAK |
| TRYBY WSPOMAGANIA | 0-5 |
| WALK-ASSIST | TAK |
| WEJŚCIE USB | NIE |
| WYŚWIETLACZ | TRUCKRUN M1 |
| LICZNIK ROWEROWY | TAK |
| SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Kross
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU











