Informacje
Specyfikacja
| rama | Aluminium 6061 |
|---|---|
| widelec | Suntour SF-NEX |
| wyświetlacz | Kingmeter LCD |
| silnik | Dapu 250W 36V |
| motorkontroler | Zasada V2 |
| akumulator | Wamtechnik 10,4Ah, 374Wh |
| przerzutka przód | Shimano AFDTX51M6 |
| przerzutka tył | Shimano ARDT4000SGSL |
| manetki | SHIMANO SLM310R8A 8-S ALTUS |
| korby | Shimano 170x48x38x28 AFCM171C888C3 |
| pedały | Wellgo C-098 |
| wkład suportu | BAFANG E-BIKE |
| łańcuch | KMC Z-72 |
| wolnobieg / kaseta | 8-RZĘD.KAS. CSHG418132 |
| hamulec przód | Shimano AM425LF9RX090 |
| hamulec tył | Shimano AM425RRURX145 |
| dźwignie hamulca | Shimano |
| piasta przód | Shimano AHBM475AL disc |
| piasta tył | DAPU 250W |
| obręcze | MACH1 ER-20 |
| opony | 28 700x38C SCHWALBE CX COMP |
| rozmiar koła | 28" |
| kierownica | JP-A233 alu |
| wspornik kierownicy | TDS-C331 |
| chwyty | Herrmans Ergo |
| łożysko kierownicy | Neco 1,1/8" H125 |
| siodło | BASSANO Volare |
| wspornik siodła | 30,6 x 300 SP-C207 |
| oświetlenie przód | Herrmans H-IKE |
| oświetlenie tył | Hermans H-LIGHT |
| bagażnik | Stalowy rurkowy |
| błotniki | SKS ESA-VARIO |
| podpórka | ATRAN REX |
| rozmiary ram | 18" |
| ilość biegów | 24 |
| waga | 21.9kg |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Maxim
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU











