Informacje
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 34 RLR |
| SKOK WIDELCA | 120MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M5100 |
| MANETKI | SHIMANO DEORE M5100 |
| KORBA | FSA-CK751 |
| KORONKI | 38T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M5100 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-51T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 11 |
| SUPORT | BRAK |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG601 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO MT400 15X110 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO MT400 12X148 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WTB RANGER 29X2,4 COMP |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT500 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT500 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT501 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 (203) |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT30 (180) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | 60MM/31,8/3° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X400 |
| STERY | FP-H856B2;1-1/8"-1.5" |
| CHWYTY | KROSS SCALE |
| PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
| SILNIK | SHIMANO EP800 |
| UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | CENTRALNE |
| BATERIA | SIMPLO 504 WH |
| WYŚWIETLACZ | SHIMANO SC-EM800 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Kross
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU














