Informacje
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | CARBON NO.2 |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 34 RLR |
| SKOK WIDELCA | 100MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M5100 |
| MANETKI | SHIMANO DEORE M5100 |
| KORBA | SHIMANO DEORE M5100 |
| KORONKI | 32T |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M5100 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-51T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 11 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB52 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG6001 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO MT400-B |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO MT400-B |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (180) |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 720 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 80MM/31,8/7° |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FSA ORBIT C-40-ACB NO.42 |
| CHWYTY | KROSS SCALE |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| WAGA [KG] | S - 13,70 KG, M - 13,80 KG, XL - 14,10 KG |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Kross
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU




















