Informacje
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | CARBON |
| WIDELEC | ROCK SHOX SID SL SELECT RL |
| SKOK WIDELCA | 100MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO XT RD-M8100 12S |
| MANETKI | SHIMANO SLX M7100-12S |
| KORBA | SHIMANO M7100 SLX |
| KORONKI | 34T |
| KASETA / WOLNOBIEG | CS-M7100-12, SLX 10-51T |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 10-51T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 12 |
| SUPORT | SHIMANO BB-MT500 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO CN-M7100 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | DT SWISS 110X15 |
| PIASTA TYŁ | DT SWISS 148X12 |
| OBRĘCZE | DT SWISS X 1900 25MM |
| OPONY | MITAS SCYLLA TD 29X2,25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT500 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT500 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT501 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 720 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/31,8/7°, S, M - 60MM / 31,8, L, XL - 70MM / 31,8 |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X400 |
| STERY | FSA ORBIT C-40-ACB NO.42 |
| CHWYTY | KROSS SCALE |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
| WAGA [KG] | S, M, L - 11,20 KG |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Kross
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU


















