Informacje
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCM DS. |
| SKOK WIDELCA | 100MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
| MANETKI | SHIMANO M315 |
| KORBA | TRUCKRUN M1 |
| KORONKI | 38T |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
| SUPORT | BAFANG |
| ŁAŃCUCH | KMC X8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | MODUS JA159F |
| PIASTA TYŁ | MODUS-JA259R |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | KENDA K1010 29X2,2 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO M275 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO M275 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | TEKTRO M275 |
| TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 720MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 60MM |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9X350 |
| STERY | FP-868 |
| CHWYTY | KROSS SCALE |
| PEDAŁY | FP-906 |
System e-bike
| SILNIK | TRUCKRUN M1 |
| UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | CENTRALNE |
| MOC SILNIKA | 250W |
| BATERIA | KANGAROO 501WH |
| PRODUCENT BATERII | WORLDPOWER |
| UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZINTEGROWANA |
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 14AH / 501WH |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 43,2V |
| ŁADOWARKA | 43,2V / 2A |
| OGNIWA | LI-ION |
| CZAS ŁADOWANIA DO 80% (H) | 4,5 |
| CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | 9 |
| ZASIĘG [KM] | 75 |
| PRZEWIDYWANA ŻYWOTNOŚĆ POWYŻEJ 60% POJEMNOŚCI( ILOŚĆ CYKLI ŁADOWANIA) | 1000 |
| WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA | NIE |
| ZAMEK BATERII | TAK |
| TRYBY WSPOMAGANIA | 0-5 |
| WALK-ASSIST | TAK |
| WEJŚCIE USB | NIE |
| WYŚWIETLACZ | TRUCKRUN M1 |
| LICZNIK ROWEROWY | TAK |
| SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Kross
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU











