Informacje
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
| WIDELEC | STAL |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO M310 |
| KORBA | PROWHEEL |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF-TZ500 |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 7 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | KMC Z7 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
| PIASTA TYŁ | DGW07C |
| OBRĘCZE | ALUMINIUM |
| OPONY | KENDA K841 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO M280 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO M280 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | TEKTRO M280 |
| TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM |
| SIODŁO | VL-6263A |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 30,9X400 |
| STERY | FP-868 |
| CHWYTY | VLG-649AD2 |
| PEDAŁY | FP-871 |
System e-bike
| SILNIK | DGW07C |
| UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | TYLNE KOŁO |
| MOC SILNIKA | 250W |
| BATERIA | 36V/12.8AH/460WH |
| PRODUCENT BATERII | WORLDPOWER |
| UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZINTEGROWANA |
| POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 12,8AH / 460WH |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 36V |
| ŁADOWARKA | 36V / 2A |
| OGNIWA | LI-ION |
| CZAS ŁADOWANIA DO 80% (H) | 4 |
| CZAS ŁADOWANIA DO 100% (H) | 8 |
| ZASIĘG [KM] | 85 |
| PRZEWIDYWANA ŻYWOTNOŚĆ POWYŻEJ 60% POJEMNOŚCI( ILOŚĆ CYKLI ŁADOWANIA) | 1000 |
| WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA | NIE |
| ZAMEK BATERII | TAK |
| TRYBY WSPOMAGANIA | ECO, TOUR, SPORT, TURBO |
| WALK-ASSIST | TAK |
| WEJŚCIE USB | TAK |
| WYŚWIETLACZ | LCD |
| LICZNIK ROWEROWY | TAK |
| SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Kross
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU











