Informacje
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | ALUMINIUM |
| SKOK WIDELCA | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORBA | FSA TEMPO |
| KORONKI | 46T-30T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | 8-RZĘDOWA |
| ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 11-32T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B57F-D |
| PIASTA TYŁ | GL-B57R-D |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WTB RIDDLER 700X37C COMP |
| SZPRYCHY | SAPIM |
| NYPLE | MOSIĘŻNE |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO MD C550 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO MD C550 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| TARCZE HAMULCOWE | TEKTRO (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/(S- 420 MM, M- 420 MM, L- 440 MM, XL- 440 MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/(S- 80MM, M- 80MM, L- 90MM, XL- 90MM) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2X350 |
| STERY | FSA NO.42/ACB 1-1/8" |
| CHWYTY | FIZIK TERRA MICROTEX |
| PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Kross
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU











