Informacje
Rama i widelec
| WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
| MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM SUPERLITE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR |
| SKOK WIDELCA | 100MM |
| TYLNY AMORTYZATOR | SR SUNTOUR EDGE R |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | 165X45MM |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M5100 |
| MANETKI | SHIMANO DEORE M5100 |
| KORBA | SHIMANO DEORE M5100 |
| KORONKI | 32T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M5100 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-51T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 11 |
| SUPORT | SHIMANO BSA BB52 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG601 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO MT400 15X110 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO MT400 12X148 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO MT200 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 (180) |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT10 (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 740 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/ (S- 70MM/17°, M- 80MM/12°, L- 80MM/12°, XL- 90MM/12°) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (S- 30,9X350MM, M- 30,9X350MM, L- 30,9X400MM, XL- 30,9X400MM) |
| STERY | FP-H856B2;1-1/8"-1.5" |
| CHWYTY | KROSS SILKY |
| PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
| SILNIK | BRAK |
| BATERIA | BRAK |
| WYŚWIETLACZ | BRAK |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Dane kontaktowe producenta
Kross
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej w EU




















